学号 | 学院评定困难级别 |
202031890104 | A类 |
202031890107 | A类 |
202031890108 | B类 |
202031890113 | B类 |
202031890116 | B类 |
202031890135 | A类 |
202031890219 | B类 |
202031890230 | B类 |
202031890241 | B类 |
202031890418 | A类 |
202031890419 | B类 |
202031890436 | B类 |
202031890442 | A类 |
202038080204 | A类 |
202131720312 | B类 |
202131890106 | A类 |
202131890110 | B类 |
202131890129 | B类 |
202131890133 | B类 |
202131890134 | B类 |
202131890135 | B类 |
202131890139 | A类 |
202131890203 | B类 |
202131890214 | B类 |
202131890218 | A类 |
202131890222 | A类 |
202131890229 | B类 |
202131890248 | B类 |
202131890323 | B类 |
202131890327 | B类 |
202131890338 | B类 |
202131890427 | A类 |
202131890434 | B类 |
202131890443 | A类 |
202135700240 | A类 |
202135700302 | B类 |
202138000112 | B类 |
202138000125 | A类 |
202231890110 | B类 |
202231890142 | A类 |
202231890234 | A类 |
202231890235 | B类 |
202231890238 | B类 |
202231890242 | B类 |
202231890333 | 不困难 |
202231890334 | B类 |
202231890337 | A类 |
202231890339 | B类 |
202231890342 | B类 |
202231890411 | A类 |
202231890423 | A类 |
202231890432 | B类 |
202231890433 | B类 |
202231890437 | A类 |
202231890438 | B类 |
202231890511 | B类 |
202231890531 | B类 |
202031890106 | B类 |
202031890131 | B类 |
202031890215 | A类 |
202031890327 | B类 |
202031890332 | B类 |
202031890405 | B类 |
202031890406 | B类 |
202031890407 | B类 |
202031890414 | A类 |
202031890416 | B类 |
202131890118 | A类 |
202131890208 | A类 |
202131890246 | A类 |
202131890401 | B类 |
202131890404 | B类 |
202131890414 | A类 |
202131890431 | B类 |
202231890237 | A类 |
202231890632 | B类 |
202231890636 | A类 |
202231890640 | B类 |
公示时间2023年7月11日-7月14日。
学院师生如对公示名单有异议,可在公示日内向学工办反馈。联系电话:0579-82298617。
红足一1世666814足球学工办